常規(guī)檢測
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體值顯示您感興趣的數(shù)據(jù)。
輕便使用與難以訪問到的HEPA過濾器泄露場合
MET ONE HHPC+體重僅有1.5lbs,纖細(xì)的設(shè)計可以實(shí)現(xiàn)單手操作,是可以解決微環(huán)境和工作站的過濾器泄露問題的方案。
潔凈室的等級
可以快速檢查或驗證ISO 5級(FED STD 100級)或更高等級的潔凈室以及控制環(huán)境。
可視化的顆粒物監(jiān)測趨勢
節(jié)約現(xiàn)場分析找出顆粒泄露點(diǎn)的時間。
便捷的網(wǎng)絡(luò)連接
可以使用標(biāo)準(zhǔn)的瀏覽器(Internet Explorer.Safari.Firefox等)通過以太網(wǎng)將數(shù)據(jù)下載到Excel表格中。
使用U盤——抓取數(shù)據(jù)
將U盤插入到MET ONE HHPC+上.將您的顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接嬎銠C(jī)中。
使用USB數(shù)據(jù)線與計算機(jī)直接連接
像數(shù)碼相機(jī)那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會以Excel的格式顯示出來。
將您的MET ONE HHPC+放在潔凈室的充電插座上
您的手持測定儀就會充滿電,隨時供您使用。*的基座可以讓計算機(jī)通過以太網(wǎng)或USB數(shù)據(jù)線獲取顆粒計數(shù)器上的數(shù)據(jù)??梢允褂肬盤或以太網(wǎng)電子數(shù)據(jù)傳輸潔凈室中的顆粒計數(shù)器數(shù)據(jù),這樣您就可以在潔凈室中花更好的時間,從而將更多的時間放在結(jié)果上。
HHPC 2+ 參數(shù)
部件編號 | 2089310-03 (2 通道) |
顆粒粒徑范圍 | 0.5um - 5um 按ISO 14644-1 (FS 209E) 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個數(shù) | 2 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.遵循 ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機(jī)獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時,短連續(xù)運(yùn)行5.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 在0.5μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時 |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/高可達(dá)98%,無冷凝 |
HHPC 3+參數(shù)
部件編號 | 2089310-02 (3通道 0.3um) 通道尺寸在0.3um - 10um 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
部件編號 | 2089310-08 (3通道 0.5um) 通道尺寸在0.5um - 5m 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個數(shù) | 3 |
重量 | 非常輕便,僅1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機(jī)獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時,短連續(xù)運(yùn)行5.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 2089310-02: 在0.3μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.45μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
計數(shù)效率 | 2089310-08: 在0.5μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時 |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/高可達(dá)98%,非冷凝 |
HHPC 6+參數(shù)
部件編號 | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據(jù)ISO 14644-1 (FS 209E) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個數(shù) | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機(jī)獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時短連續(xù)運(yùn)行5.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 0.3 μm時為50%;當(dāng)顆粒物 > 0.45 μm時,為100% (按 ISO 21501標(biāo)準(zhǔn)) |
零計數(shù)等級 | 1個/5分鐘(按JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時,為10%(符合ISO21501標(biāo)準(zhǔn)) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時 |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/高可達(dá)98%,無冷凝 |
美國METONE HHPC2+/3+/6+ 手持式塵埃粒子計數(shù)器