產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
美國(guó)Metone 3423塵埃粒子計(jì)數(shù)器/空氣顆粒計(jì)數(shù)儀(50L/Min), 大 濃 度 限 制 28.3L/min(1.0cfm): 在14,126,000顆 立 方 米 濃 度 時(shí) 低 于5%的 誤 差(400,000顆/立 方 英 尺 )50L/min(1.77cfm): 在4,000,000顆 立 方 米 濃 度 時(shí) 低 于5%的 誤 差(113,266顆/立 方 英 尺 )
美國(guó)Metone 3423塵埃粒子計(jì)數(shù)器
空氣顆粒計(jì)數(shù)儀性能:
粒徑通道尺寸(μm)3413和3423: 0.3~10.0μm之間,6通道
3415和3425:0.5~25.0μm之間,6通道
樣品流速:3413和3415: 28.3L/min(1.0cfm)
3423和3425: 50L/min(1.77cfm)
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:5000 個(gè)樣品,可在顯示面板滾動(dòng)顯示
光源采用激光二極管,MTTF(平均*時(shí)間)10年
數(shù)據(jù)打?。簝?nèi)置打印機(jī)或USB存儲(chǔ)輸出后打印
空氣顆粒計(jì)數(shù)儀滿足ISO21501標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
產(chǎn)品特點(diǎn)
·50L/min(1.0或1.77cfm)
·小精度0.3或0.5微米
·6個(gè)粒徑通道
·1年整機(jī)保修,1年激光二極管保修,*的光學(xué)設(shè)計(jì),更持久的使用壽命。
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時(shí)
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制
·不銹鋼外殼,非污染源設(shè)計(jì)
·支持USB接口,數(shù)據(jù)導(dǎo)入附送的128MU中
·Port All Version 2軟件符合制藥行業(yè)21CFR Part 11
應(yīng)用領(lǐng)域
·監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證潔凈室、·測(cè)試過(guò)濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗(yàn)證、·在生產(chǎn)過(guò)程中污染管理。
粒徑通道(µm): | 3423 : | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm | |
流量: | 50L/min | |
零點(diǎn)計(jì)數(shù): | 符合JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)。5分鐘內(nèi)少于1個(gè)或更少,95%置信度 | |
大濃度限制: | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時(shí),低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | |
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤(pán)可以直接通過(guò)計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 | |
計(jì)數(shù)效率: | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425) | |
光源: | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,MTTF(平均*時(shí)間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計(jì)數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
大計(jì)數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣時(shí)間: | 1秒到23小時(shí)59分59秒 | |
保持/延遲時(shí)間: | 0秒到23小時(shí)59分59秒 | |
計(jì)數(shù)報(bào)警: | 1到9,999,999個(gè) | |
計(jì)數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當(dāng)在自動(dòng)模式時(shí)可達(dá)100次 | |
位置標(biāo)簽: | 0-999個(gè)輸出 | |
零計(jì)數(shù)等級(jí): | 1個(gè)/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) | |
歧管: | 支持2434 32-端口的多路采樣系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232RS485,802.11b/g無(wú)線,802.3以太網(wǎng) | |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的 | |
電池類(lèi)型: | 可充放電,鋰電池、可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
電池運(yùn)行時(shí)間: | 28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小時(shí)、100LPM(3.53CFM)3小時(shí) | |
電池充電時(shí)間: | 6.75-10.小時(shí) | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 7.35Kg(16.2lbs) | |
機(jī)箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 | |
操作環(huán)境濕度: | 0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相對(duì)濕度,無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度: | -40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相對(duì)濕度,無(wú)凝露 | |
質(zhì)保期: | 整機(jī)1年,長(zhǎng)壽命激光二極管1年 | |
隨機(jī)附件: | 等動(dòng)能探頭(鋁)、零點(diǎn)計(jì)數(shù)過(guò)濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅(qū)動(dòng)器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊(cè)、1.27cfm(0.5″)內(nèi)徑Hytrel管 | |
可選購(gòu)附件: | 相對(duì)濕度/濕度探頭,閃豐驅(qū)動(dòng)器,空氣速度探頭,鋰電池等動(dòng)力探頭(不銹鋼),電池充電器,過(guò)濾器掃描探頭,非電子型 PortALL Version2軟件,0.825cm(0.325″)1.27cfm(0.5″)內(nèi)徑Hytrel管(3423和3425)。 |
美國(guó)Metone 3423塵埃粒子計(jì)數(shù)器
相關(guān)產(chǎn)品