產(chǎn)品時間:2024-07-05
27MG超聲波測厚儀,27mg數(shù)字式超聲波測厚儀 金屬/鋼板/鑄件/管道測厚儀,標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測厚操作。27MG測厚儀還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,27MG測厚儀可以對極薄、極厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測量。
27MG超聲波測厚儀規(guī)格測量
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精卻延遲到*個回波之間的時間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標(biāo)準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
27MG數(shù)字式超聲波測厚儀一般規(guī)格
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續(xù)供電30個小時 |
爆炸性氣氛 | 通過了標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
報警模式 | 可編程高/低報警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 |
27MG數(shù)字式超聲測厚儀顯示
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟”或者“自動開啟” |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
27MG超聲波測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
27MG數(shù)字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶手冊,存于CD盤上
簡易入門說明書
測量功能:小值/大值模式、差值模式、增益調(diào)整凍結(jié)模式、自動探頭識別和零位補(bǔ)償
根據(jù)您所在地區(qū)的不同,標(biāo)準(zhǔn)套裝件可能會有所不同。